最新:110013652期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110013652 | 03-09 11:15:00 | 8+6+8 =22 |
110013651 | 03-09 11:10:00 | 1+4+2 =7 |
110013650 | 03-09 11:05:00 | 4+5+4 =13 |
110013649 | 03-09 11:00:00 | 4+4+1 =9 |
110013648 | 03-09 10:55:00 | 8+5+0 =13 |
110013647 | 03-09 10:50:00 | 5+1+3 =9 |
110013646 | 03-09 10:45:00 | 4+3+7 =14 |
110013645 | 03-09 10:40:00 | 0+6+9 =15 |
110013644 | 03-09 10:35:00 | 9+9+8 =26 |
110013643 | 03-09 10:30:00 | 5+9+5 =19 |
110013642 | 03-09 10:25:00 | 1+9+4 =14 |
110013641 | 03-09 10:20:00 | 0+4+1 =5 |
110013640 | 03-09 10:15:00 | 6+0+9 =15 |
110013639 | 03-09 10:10:00 | 3+1+6 =10 |
110013638 | 03-09 10:05:00 | 9+0+2 =11 |
110013637 | 03-09 10:00:00 | 4+9+8 =21 |
110013636 | 03-09 09:55:00 | 4+7+5 =16 |
110013635 | 03-09 09:50:00 | 3+3+8 =14 |
110013634 | 03-09 09:45:00 | 8+1+5 =14 |
110013633 | 03-09 09:40:00 | 9+6+1 =16 |
110013632 | 03-09 09:35:00 | 4+3+4 =11 |
110013631 | 03-09 09:30:00 | 6+4+8 =18 |
110013630 | 03-09 09:25:00 | 2+3+0 =5 |
110013629 | 03-09 09:20:00 | 2+1+1 =4 |
110013628 | 03-09 09:15:00 | 1+2+3 =6 |
110013627 | 03-09 09:10:00 | 1+6+3 =10 |
110013626 | 03-09 09:05:00 | 6+9+2 =17 |
110013625 | 03-09 09:00:00 | 2+8+8 =18 |
110013624 | 03-09 08:55:00 | 8+0+1 =9 |
110013623 | 03-09 08:50:00 | 1+9+8 =18 |
110013622 | 03-09 08:45:00 | 6+8+4 =18 |
110013621 | 03-09 08:40:00 | 1+6+0 =7 |
110013620 | 03-09 08:35:00 | 0+1+1 =2 |
110013619 | 03-09 08:30:00 | 3+6+8 =17 |
110013618 | 03-09 08:25:00 | 9+7+2 =18 |
110013617 | 03-09 08:20:00 | 2+3+4 =9 |
110013616 | 03-09 08:15:00 | 4+3+0 =7 |
110013615 | 03-09 08:10:00 | 3+6+7 =16 |
110013614 | 03-09 08:05:00 | 5+7+1 =13 |
110013613 | 03-09 08:00:00 | 0+6+2 =8 |
110013612 | 03-09 07:55:00 | 2+3+2 =7 |
110013611 | 03-09 07:50:00 | 5+4+5 =14 |
110013610 | 03-09 07:45:00 | 0+8+7 =15 |
110013609 | 03-09 07:40:00 | 3+1+3 =7 |
110013608 | 03-09 07:35:00 | 8+1+4 =13 |
110013607 | 03-09 07:30:00 | 1+4+4 =9 |
110013606 | 03-09 07:25:00 | 1+8+6 =15 |
110013605 | 03-09 07:20:00 | 4+0+8 =12 |
110013604 | 03-09 07:15:00 | 7+2+1 =10 |
110013603 | 03-09 07:10:00 | 3+4+6 =13 |
110013602 | 03-09 07:05:00 | 8+1+9 =18 |
110013601 | 03-08 23:55:00 | 5+6+4 =15 |
110013600 | 03-08 23:50:00 | 4+9+9 =22 |
110013599 | 03-08 23:45:00 | 7+7+9 =23 |
110013598 | 03-08 23:40:00 | 4+4+4 =12 |
110013597 | 03-08 23:35:00 | 9+0+2 =11 |
110013596 | 03-08 23:30:00 | 6+6+2 =14 |
110013595 | 03-08 23:25:00 | 0+6+2 =8 |
110013594 | 03-08 23:20:00 | 4+4+2 =10 |
110013593 | 03-08 23:15:00 | 3+0+5 =8 |
110013592 | 03-08 23:10:00 | 1+7+1 =9 |
110013591 | 03-08 23:05:00 | 5+5+9 =19 |
110013590 | 03-08 23:00:00 | 1+0+9 =10 |
110013589 | 03-08 22:55:00 | 1+5+8 =14 |
110013588 | 03-08 22:50:00 | 0+4+1 =5 |
110013587 | 03-08 22:45:00 | 2+8+0 =10 |
110013586 | 03-08 22:40:00 | 2+0+9 =11 |
110013585 | 03-08 22:35:00 | 5+8+4 =17 |
110013584 | 03-08 22:30:00 | 2+5+3 =10 |
110013583 | 03-08 22:25:00 | 4+0+3 =7 |
110013582 | 03-08 22:20:00 | 3+2+8 =13 |
110013581 | 03-08 22:15:00 | 4+4+3 =11 |
110013580 | 03-08 22:10:00 | 2+6+7 =15 |
110013579 | 03-08 22:05:00 | 3+1+0 =4 |
110013578 | 03-08 22:00:00 | 3+0+5 =8 |
110013577 | 03-08 21:55:00 | 4+5+4 =13 |
110013576 | 03-08 21:50:00 | 3+0+5 =8 |
110013575 | 03-08 21:45:00 | 3+4+0 =7 |
110013574 | 03-08 21:40:00 | 8+2+9 =19 |
110013573 | 03-08 21:35:00 | 2+2+2 =6 |
110013572 | 03-08 21:30:00 | 7+5+6 =18 |
110013571 | 03-08 21:25:00 | 5+0+6 =11 |
110013570 | 03-08 21:20:00 | 5+4+3 =12 |
110013569 | 03-08 21:15:00 | 3+0+9 =12 |
110013568 | 03-08 21:10:00 | 7+0+1 =8 |
110013567 | 03-08 21:05:00 | 8+9+4 =21 |
110013566 | 03-08 21:00:00 | 8+1+0 =9 |
110013565 | 03-08 20:55:00 | 3+2+5 =10 |
110013564 | 03-08 20:50:00 | 5+4+1 =10 |
110013563 | 03-08 20:45:00 | 4+3+6 =13 |
110013562 | 03-08 20:40:00 | 7+5+4 =16 |
110013561 | 03-08 20:35:00 | 3+5+7 =15 |
110013560 | 03-08 20:30:00 | 4+4+7 =15 |
110013559 | 03-08 20:25:00 | 7+9+9 =25 |
110013558 | 03-08 20:20:00 | 2+0+4 =6 |
110013557 | 03-08 20:15:00 | 1+1+5 =7 |
110013556 | 03-08 20:10:00 | 6+4+6 =16 |
110013555 | 03-08 20:05:00 | 0+4+0 =4 |
110013554 | 03-08 20:00:00 | 5+3+3 =11 |
PC28开奖是一个数据整合优化平台,可以让营销人员,代理和PC28提前开奖利用用户数据做出精准的市场营销,产品和投放策略。通过我们的平台,客户可以PC28提前开一期了解更多关于他们有价值的客户
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110013652 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013651 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013650 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013649 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013648 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013647 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013646 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013645 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013644 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013643 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013642 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013641 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013640 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013639 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013638 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013637 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013636 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013635 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013634 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013633 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013632 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013631 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013630 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013629 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013628 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013627 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013626 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013625 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013624 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013623 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013622 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013621 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013620 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013619 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013618 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013617 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013616 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013615 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013614 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013613 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013612 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013611 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013610 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013609 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013608 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013607 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013606 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013605 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013604 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013603 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013602 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013601 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013600 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013599 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013598 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013597 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013596 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013595 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013594 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013593 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013592 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013591 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013590 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013589 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013588 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013587 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013586 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013585 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013584 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013583 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013582 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013581 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013580 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013579 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013578 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013577 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013576 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013575 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013574 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013573 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013572 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013571 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013570 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013569 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013568 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013567 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013566 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013565 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013564 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013563 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013562 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013561 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013560 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013559 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013558 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013557 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013556 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013555 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013554 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
PC28开奖是一个数据整合优化平台,可以让营销人员,代理和PC28提前开奖利用用户数据做出精准的市场营销,产品和投放策略。通过我们的平台,客户可以PC28提前开一期了解更多关于他们有价值的客户
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110013653 | --预测仅供参考-- | 单丨大 | |
110013652 | 8+6+8=22 | 双丨大 |
![]() |
110013651 | 1+4+2=7 | 单丨大 |
![]() |
110013650 | 4+5+4=13 | 单丨大 |
![]() |
110013649 | 4+4+1=9 | 单丨大 |
![]() |
110013648 | 8+5+0=13 | 双丨小 |
![]() |
110013647 | 5+1+3=9 | 双丨小 |
![]() |
110013646 | 4+3+7=14 | 双丨小 |
![]() |
110013645 | 0+6+9=15 | 单丨大 |
![]() |
110013644 | 9+9+8=26 | 单丨小 |
![]() |
110013643 | 5+9+5=19 | 双丨大 |
![]() |
110013642 | 1+9+4=14 | 单丨大 |
![]() |
110013641 | 0+4+1=5 | 双丨小 |
![]() |
110013640 | 6+0+9=15 | 单丨小 |
![]() |
110013639 | 3+1+6=10 | 单丨大 |
![]() |
110013638 | 9+0+2=11 | 单丨大 |
![]() |
110013637 | 4+9+8=21 | 单丨小 |
![]() |
110013636 | 4+7+5=16 | 双丨大 |
![]() |
110013635 | 3+3+8=14 | 双丨小 |
![]() |
110013634 | 8+1+5=14 | 单丨大 |
![]() |
110013633 | 9+6+1=16 | 双丨大 |
![]() |
110013632 | 4+3+4=11 | 双丨大 |
![]() |
110013631 | 6+4+8=18 | 双丨小 |
![]() |
110013630 | 2+3+0=5 | 双丨小 |
![]() |
110013629 | 2+1+1=4 | 双丨大 |
![]() |
110013628 | 1+2+3=6 | 双丨大 |
![]() |
110013627 | 1+6+3=10 | 单丨大 |
![]() |
110013626 | 6+9+2=17 | 单丨大 |
![]() |
110013625 | 2+8+8=18 | 单丨大 |
![]() |
110013624 | 8+0+1=9 | 双丨小 |
![]() |
110013623 | 1+9+8=18 | 单丨小 |
![]() |
110013622 | 6+8+4=18 | 双丨大 |
![]() |
110013621 | 1+6+0=7 | 双丨大 |
![]() |
110013620 | 0+1+1=2 | 单丨大 |
![]() |
110013619 | 3+6+8=17 | 双丨小 |
![]() |
110013618 | 9+7+2=18 | 双丨大 |
![]() |
110013617 | 2+3+4=9 | 双丨小 |
![]() |
110013616 | 4+3+0=7 | 单丨大 |
![]() |
110013615 | 3+6+7=16 | 单丨大 |
![]() |
110013614 | 5+7+1=13 | 双丨大 |
![]() |
110013613 | 0+6+2=8 | 双丨小 |
![]() |
110013612 | 2+3+2=7 | 单丨大 |
![]() |
110013611 | 5+4+5=14 | 双丨小 |
![]() |
110013610 | 0+8+7=15 | 双丨小 |
![]() |
110013609 | 3+1+3=7 | 双丨小 |
![]() |
110013608 | 8+1+4=13 | 双丨小 |
![]() |
110013607 | 1+4+4=9 | 双丨大 |
![]() |
110013606 | 1+8+6=15 | 双丨大 |
![]() |
110013605 | 4+0+8=12 | 双丨大 |
![]() |
110013604 | 7+2+1=10 | 单丨大 |
![]() |
110013603 | 3+4+6=13 | 双丨小 |
![]() |
110013602 | 8+1+9=18 | 单丨小 |
![]() |
110013601 | 5+6+4=15 | 双丨大 |
![]() |
110013600 | 4+9+9=22 | 双丨小 |
![]() |
110013599 | 7+7+9=23 | 单丨大 |
![]() |
110013598 | 4+4+4=12 | 单丨小 |
![]() |
110013597 | 9+0+2=11 | 双丨大 |
![]() |
110013596 | 6+6+2=14 | 单丨小 |
![]() |
110013595 | 0+6+2=8 | 单丨小 |
![]() |
110013594 | 4+4+2=10 | 单丨小 |
![]() |
110013593 | 3+0+5=8 | 单丨小 |
![]() |
110013592 | 1+7+1=9 | 双丨小 |
![]() |
110013591 | 5+5+9=19 | 单丨大 |
![]() |
110013590 | 1+0+9=10 | 单丨小 |
![]() |
110013589 | 1+5+8=14 | 双丨小 |
![]() |
110013588 | 0+4+1=5 | 双丨大 |
![]() |
110013587 | 2+8+0=10 | 单丨小 |
![]() |
110013586 | 2+0+9=11 | 单丨小 |
![]() |
110013585 | 5+8+4=17 | 双丨小 |
![]() |
110013584 | 2+5+3=10 | 双丨小 |
![]() |
110013583 | 4+0+3=7 | 双丨小 |
![]() |
110013582 | 3+2+8=13 | 单丨小 |
![]() |
110013581 | 4+4+3=11 | 双丨大 |
![]() |
110013580 | 2+6+7=15 | 单丨大 |
![]() |
110013579 | 3+1+0=4 | 单丨大 |
![]() |
110013578 | 3+0+5=8 | 单丨小 |
![]() |
110013577 | 4+5+4=13 | 双丨大 |
![]() |
110013576 | 3+0+5=8 | 双丨小 |
![]() |
110013575 | 3+4+0=7 | 双丨小 |
![]() |
110013574 | 8+2+9=19 | 双丨小 |
![]() |
110013573 | 2+2+2=6 | 双丨小 |
![]() |
110013572 | 7+5+6=18 | 双丨大 |
![]() |
110013571 | 5+0+6=11 | 双丨大 |
![]() |
110013570 | 5+4+3=12 | 双丨大 |
![]() |
110013569 | 3+0+9=12 | 单丨小 |
![]() |
110013568 | 7+0+1=8 | 单丨大 |
![]() |
110013567 | 8+9+4=21 | 双丨大 |
![]() |
110013566 | 8+1+0=9 | 双丨小 |
![]() |
110013565 | 3+2+5=10 | 单丨大 |
![]() |
110013564 | 5+4+1=10 | 单丨大 |
![]() |
110013563 | 4+3+6=13 | 双丨大 |
![]() |
110013562 | 7+5+4=16 | 双丨大 |
![]() |
110013561 | 3+5+7=15 | 双丨大 |
![]() |
110013560 | 4+4+7=15 | 双丨小 |
![]() |
110013559 | 7+9+9=25 | 双丨大 |
![]() |
110013558 | 2+0+4=6 | 单丨大 |
![]() |
110013557 | 1+1+5=7 | 双丨小 |
![]() |
110013556 | 6+4+6=16 | 双丨大 |
![]() |
110013555 | 0+4+0=4 | 双丨小 |
![]() |
PC28开奖是一个数据整合优化平台,可以让营销人员,代理和PC28提前开奖利用用户数据做出精准的市场营销,产品和投放策略。通过我们的平台,客户可以PC28提前开一期了解更多关于他们有价值的客户